Naprzód Daihatsu Terios 1.3 16V 63kW
Daihatsu Terios 1.3 16V 63kW
Terios jest w Niemczech bardzo lubianym samochodem, parę egzemplarzy dostało się także i na krajowe szosy. Samochód długi 3,9 metra, 1,55 metra szeroki i 1,71 metra wysoki oferuje dobre manewrowanie pojazdem tak na ulicach miasta, jak i w terenie.
Producent:
seria / podseria:
Galeria Daihatsu Terios 1.3 16V 63kW
Zdjęcie samochodów Daihatsu Terios 1.3 16V 63kW
Dane podstawowe Daihatsu Terios 1.3 16V 63kW
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10065 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Daihatsu Terios 1.3 16V 63kW | ||
---|---|---|
Typ | SUV, Offroad | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2000-12-01 | |
Wyprodukowano w latach | 1997 - 2006 | |
Długość | 3845 mm | |
Szerokość | 1555 mm | |
Wysokość | 1715 mm | |
Cena | - | |
Parametry fizyczne Daihatsu Terios 1.3 16V 63kW | ||
Waga netto | 1105 kg | |
Droga hamowania przyczepy | 1350 kg | |
Waga brutto | 445 kg | |
Liczba drzwi | 5 | |
Liczba miejsc | 5 | |
Rozstaw kół z przodu | 1315 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1310 mm | |
Rozstaw osi | 2420 mm | |
Min. pojemność bagażnika | 205 litrów | |
Maks. pojemność bagażnika | - | |
Silnik, moc Daihatsu Terios 1.3 16V 63kW | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Położenie silnika | z przodu, podłużny | |
Mieszanka | wtrysk wielopunktowy | |
Doładowanie | nie ma | |
oś napędowa | przedni | |
Skrzynia biegów | Manualna lub automatyczna | |
Liczba biegów (man.) | 5 | |
Liczba biegów (aut.) | 4 | |
Pojemność skokowa | 1298 ccm | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Liczba zaworów | 16 | |
Moment obrotowy | 120 Nm | |
Moment obrotowy | 3200 obrotów/min | |
Moc | 63 kW | |
Moc | 86 koni | |
Moc | 6000 obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | 145 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 16.5 s | |
Wspomaganie kierownicy | - | |
Paliwo Daihatsu Terios 1.3 16V 63kW | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 46 litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | 7.7 litrów na 100 km | |
Zużycie paliwa poza miastem | 7.0 litrów na 100 km | |
Zużycie paliwa - łączone | 7.3 litrów na 100 km | |
Rozmiar opon Daihatsu Terios 1.3 16V 63kW | ||
Rozmiar opon | 205/70 R 15 S | |
Hamulce Daihatsu Terios 1.3 16V 63kW | ||
Hamulce przednie | tarczowe | |
Hamulce tylne | bębnowe | |
Wyposażenie standardowe Daihatsu Terios 1.3 16V 63kW | ||
Wnętrze | Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Komputer pokładowy, Immobiliser, Obrotomierz | |
Pozostałe | Koło dojazdowe/zapasowe | |
Assistant | - | |
Klimatyzacja | manualne | |
Liczba poduszek powietrznych | 2 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Daihatsu Terios 1.3 16V 63kW
Ocena Daihatsu Terios 1.3 16V 63kW
Ocena samochodow Daihatsu Terios 1.3 16V 63kW
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Daihatsu Terios 1.3 16V 63kW
Dyskusja do Terios 1.3 16V 63kW
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!