Naprzód Daihatsu Trevis 2007
Daihatsu Trevis 2007
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Daihatsu Trevis 2007
Zdjęcie samochodów Daihatsu Trevis 2007
Dane podstawowe Daihatsu Trevis 2007
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10065 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Daihatsu Trevis 2007 | ||
---|---|---|
Typ | Hatchback | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2005-12-01 | |
Wyprodukowano w latach | 2006 - | |
Długość | 3410 mm | |
Szerokość | 1475 mm | |
Wysokość | 1500 mm | |
Cena | - | |
Parametry fizyczne Daihatsu Trevis 2007 | ||
Waga netto | 790 kg | |
Droga hamowania przyczepy | 600 kg | |
Waga brutto | 335 kg | |
Liczba drzwi | 4 | |
Liczba miejsc | 5 | |
Rozstaw kół z przodu | 1320 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1300 mm | |
Rozstaw osi | 2375 mm | |
Min. pojemność bagażnika | 167 litrów | |
Maks. pojemność bagażnika | 420 litrów | |
Silnik, moc Daihatsu Trevis 2007 | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Położenie silnika | z przodu, poprzeczny | |
Mieszanka | wtrysk wielopunktowy | |
Doładowanie | nie ma | |
oś napędowa | przedni | |
Skrzynia biegów | Manualna lub automatyczna | |
Liczba biegów (man.) | 5 | |
Liczba biegów (aut.) | 5 | |
Pojemność skokowa | 989 ccm | |
Liczba cylindrów | 3 | |
Liczba zaworów | 12 | |
Moment obrotowy | 91 Nm | |
Moment obrotowy | 4000 obrotów/min | |
Moc | 43 kW | |
Moc | 58 koni | |
Moc | 6000 obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | 160 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 9.9 s | |
Wspomaganie kierownicy | - | |
Paliwo Daihatsu Trevis 2007 | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 36 litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | - | |
Zużycie paliwa poza miastem | - | |
Zużycie paliwa - łączone | 4.8 litrów na 100 km | |
Rozmiar opon Daihatsu Trevis 2007 | ||
Rozmiar opon | 145/80 R 13 | |
Hamulce Daihatsu Trevis 2007 | ||
Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Wyposażenie standardowe Daihatsu Trevis 2007 | ||
Wnętrze | Wbudowane radio z CD, Ustawienia kierownicy, Zamek centralny z pilotem, Auto alarm, Immobiliser, Dzielone siedzenie, Regulowana wysokość siedzenia kierowcy, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien, Elektryczne opuszczanie tylnych okien, podkładka na fotelik dziecięcy | |
Pozostałe | Elektryczne lusterka, Przyciemniane szyby | |
Assistant | ABS | |
Klimatyzacja | półautomatyczna | |
Liczba poduszek powietrznych | 2 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Daihatsu Trevis 2007
Ocena Daihatsu Trevis 2007
Ocena samochodow Daihatsu Trevis 2007
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!